- VFL
- SANFL League
- WAFL League
Last Round
| Player | Club | K | H | M | T | FF | FA | HO | G | B | AF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Hanson | WER | 23 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 154 |
| Lloyd Meek | BOX | 10 | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 41 | 3 | 0 | 147 |
| Toby McLean | FOO | 15 | 17 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 145 |
| Nick Bryan | ESS | 12 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 42 | 1 | 0 | 142 |
| Jack Toner | WIL | 18 | 13 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| Dominic Brew | WER | 20 | 13 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Kye Declase | WER | 18 | 9 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 132 |
| Charlie Lazzaro | NME | 19 | 16 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 129 |
| Charlie Constable | GCS | 27 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| Luke Dunstan | CAS | 17 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 127 |
| Jordon Sweet | FOO | 8 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 55 | 1 | 0 | 126 |
| Nicholas Coughlan | WER | 21 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 |
| Shaun Mannagh | WER | 18 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |
| Reef McInnes | COL | 13 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 120 |
| James Tsitas | GCS | 16 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 119 |
| Rhys Mathieson | BRI | 16 | 22 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 119 |
| Chris Burgess | GCS | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 119 |
| Cam Mackenzie | BOX | 18 | 7 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 119 |
| James Munro | CAS | 7 | 17 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| Luke Cleary | FOO | 18 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Jaxon Binns | CAR | 20 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Brodie McLaughlin | GCS | 13 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 114 |
| Flynn Gentile | COB | 17 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 114 |
| Charlie Spargo | CAS | 13 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 113 |
| Oskar Faulkhead | GCS | 14 | 15 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 113 |
| Will Setterfield | ESS | 15 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 112 |
| Lachlan Sullivan | FOO | 18 | 13 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 111 |
| Ben Davis | NME | 17 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| Dylan Clarke | POR | 8 | 14 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| Jesse Corigliano | COB | 16 | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Jack Watkins | NME | 15 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Alex Davies | GCS | 10 | 21 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 109 |
| Lachlan Rankin | SYD | 17 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 109 |
| Buku Khamis | FOO | 11 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 109 |
| Bior Malual | WER | 17 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 108 |
| Bailey Macdonald | BOX | 10 | 12 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 |
| Max Pescud | SOU | 16 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 108 |
| Elijah Hollands | GCS | 14 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 107 |
| Brayden Crossley | SOU | 9 | 10 | 2 | 7 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 107 |
| Samson Ryan | RIC | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 33 | 2 | 1 | 106 |
| Jack Hayes | SAN | 12 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 106 |
| Thomas Gribble | WER | 14 | 17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| Lachlan Cowan | CAR | 17 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Marty Hore | WIL | 21 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Lewis Young | CAR | 13 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Sam Clohesy | WER | 15 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Sam Weideman | ESS | 19 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Lachlan Bramble | BOX | 12 | 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 103 |
| Trey Ruscoe | COL | 16 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| Sam Banks | RIC | 18 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Jacob Dawson | SOU | 11 | 23 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Boyd Woodcock | SOU | 21 | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| Hayden Crozier | FOO | 20 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| Corey Warner | SYD | 17 | 11 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 101 |
| Jake Greiser | WIL | 19 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| Jake McQueen | SOU | 14 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 101 |
| James Peatling | GWS | 15 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Rhyan Mansell | RIC | 12 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 |
| Ash Johnson | COL | 14 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 99 |
| Tom Campbell | SAN | 14 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 33 | 0 | 0 | 99 |
| Daniel Turner | CAS | 19 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Darcy Fort | BRI | 13 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 98 |
| Taj Woewodin | CAS | 10 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 |
| Luke Nelson | COB | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Jaxon Prior | BRI | 22 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Ned Moyle | GCS | 5 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 49 | 0 | 1 | 96 |
| Bruce Reville | BRI | 11 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 96 |
| Matt Roberts | SYD | 13 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Michael Sodomaco | WER | 16 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Harry Sharp | BRI | 16 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 95 |
| Kyle Dunkley | BRI | 12 | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Finlay Macrae | COL | 14 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 94 |
| Connor Blakely | GCS | 11 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Lachlan Walker | COB | 12 | 14 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Ben Jepson | COB | 20 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Jacob Bauer | RIC | 10 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 93 |
| Hudson Garoni | WER | 12 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 93 |
| Sam Day | GCS | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 92 |
| Billy Cootee | ESS | 15 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Josh Watson | COB | 5 | 17 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Finbar O'Dwyer | WIL | 15 | 4 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Mitch White | CAS | 16 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 92 |
| Louis Pinnuck | WER | 14 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Matthew Keast | WER | 10 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Brad Melville | RIC | 15 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 89 |
| Matt Johnson | FRA | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 89 |
| Toby Conway | GEE | 8 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 89 |
| Kai Owens | FRA | 9 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 89 |
| Tom McDonald | CAS | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 89 |
| Jye Chalcraft | GEE | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 |
| Trent Mynott | FRA | 13 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Jack Billings | SAN | 14 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 88 |
| Nakia Cockatoo | BRI | 11 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 88 |
| Cooper Stephens | BOX | 12 | 16 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Nick Stevens | NME | 10 | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Mitch Hardie | GEE | 10 | 13 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 87 |
| Brayden Ham | GEE | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 87 |
| Oscar McDonald | WIL | 11 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87 |
| Sam Lowson | NME | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 87 |
| Noah Gown | SAN | 8 | 7 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 85 |
| Mykelti Lefau | RIC | 8 | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Matt Flynn | GWS | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 85 |
| Zac Foot | SOU | 13 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 85 |
| Mitch Knevitt | GEE | 11 | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 85 |
| Harvey Harrison | COL | 10 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 84 |
| Nash Holmes | POR | 10 | 12 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Jeremy Sharp | GCS | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Tom Fullarton | BRI | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 83 |
| Daniel Capiron | GEE | 16 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Sam Durdin | CAR | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Tim O'Brien | FOO | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Trent Bianco | COL | 12 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Wylie Buzza | BRI | 9 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 83 |
| Tom Highmore | SAN | 11 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Fraser Rosman | POR | 14 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Tom Hird | POR | 16 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Aaron Clarke | COB | 12 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 82 |
| Lochie O'Brien | CAR | 14 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 |
| Oliver Dempsey | GEE | 9 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 81 |
| James Tunstill | BRI | 6 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 |
| Cody Raak | FOO | 9 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 81 |
| Joel Fitzgerald | ESS | 19 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Josh Green | POR | 8 | 15 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81 |
| Kobe Annand | WER | 5 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 81 |
| Charlie Clarke | FOO | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80 |
| Edward Allan | COL | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |
| Braedyn Gillard | COB | 12 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Conor Stone | GWS | 10 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80 |
| Nick Hayes | WER | 11 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| Tom Cameron | POR | 15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Ted Clohesy | GEE | 8 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 79 |
| Michael Manteit | SOU | 6 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Joshua Porter | WER | 8 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 79 |
| Tyler Sellers | NME | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 79 |
| Tom Phillips | ESS | 11 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Jake Bartholomaeus | SYD | 9 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 78 |
| Hewago Oea | GCS | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 |
| Ben Paton | SAN | 13 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Tom Brown | RIC | 15 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Tom Fields | SOU | 12 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Connor Downie | NME | 10 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Ethan Phillips | POR | 11 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Campbell Hustwaite | COL | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 77 |
| Phil Davis | GWS | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Toby Triffett | WIL | 5 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 |
| Max Heath | SAN | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 77 |
| Daniel Gauci | GWS | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 76 |
| Connor Riley | FRA | 9 | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| Lewis Melican | SYD | 9 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Flynn Kroeger | GEE | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| Aaron Cadman | GWS | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 |
| Harry Rowston | GWS | 12 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 |
| Tanner Lovell | GEE | 7 | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Jack Carroll | CAR | 6 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| Sam Mason | COB | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 75 |
| Felix Flockart | POR | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 0 | 1 | 75 |
| Anthony Caminiti | SAN | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 75 |
| Ryan Angwin | GWS | 8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Kallan Dawson | NME | 6 | 15 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Brodie Grundy | CAS | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 36 | 0 | 0 | 74 |
| Sam Butler | BOX | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 74 |
| Luke Goater | FOO | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 74 |
| Nicholas Madden | GWS | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 74 |
| Seb Quirk | FRA | 10 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Tahj Abberley | BRI | 14 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Miller Bergman | NME | 8 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Sam Simpson | GEE | 11 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Michael Lewis | CAR | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Jake Arundell | BOX | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 |
| Kai Lohmann | BRI | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 73 |
| Tom Hofert | POR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 73 |
| Cooper Whyte | GEE | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Alastair Lord | ESS | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Tyler Sonsie | RIC | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 |
| Harrison Arnold | SYD | 14 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Jackson Voss | FRA | 16 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| James Stewart | ESS | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 72 |
| Kyle Weightman | COB | 13 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 |
| Blake O'Leary | FRA | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 71 |
| Marcus Herbert | GEE | 10 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Cameron Fleeton | GWS | 9 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Lachie Plowman | CAR | 10 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Caleb Graham | GCS | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Matt Doran | SOU | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 71 |
| Euriah Hollard | GEE | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 71 |
| Luke Parks | CAR | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Osca Riccardi | GEE | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 |
| Matt Gahan | SOU | 11 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Barry O'Connor | GWS | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |
| Tom Downie | WIL | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 70 |
| Emerson Jeka | BOX | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Mitch Podhajski | COB | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 69 |
| Tyson Milne | SAN | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Nick Coffield | SAN | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Lachlan Tardrew | COL | 9 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Lachie Riley | FRA | 6 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Zach Adams | POR | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 |
| Patrick Voss | ESS | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 68 |
| Damian Mascitti | BOX | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
| Tom Brindley | RIC | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 |
| Joel Ottavi | WIL | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 68 |
| Ethan Hunt | FOO | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Ryan Sturgess | COB | 5 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 |
| Alwyn Davey Jnr | ESS | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 67 |
| Ben Long | GCS | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Lachlan Street | RIC | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Ryan Byrnes | SAN | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Tom Wilson | COL | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66 |
| Mitch Szybkowski | FRA | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
| Ben Crocker | CAR | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 66 |
| Josh Hamilton | NME | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Joe Richards | COL | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Ryan Jacobs | FRA | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Nathan Cooper | WER | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Jarrod Lienert | NME | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Jacob Heron | SOU | 6 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Riley Garcia | FOO | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 65 |
| Daniel Orgill | FOO | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Campbell Lane | COL | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Jackson Edwards | SOU | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Jack Newnes | FRA | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 |
| Max Kennedy | COB | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| Ed Phillips | BOX | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Jake Moorhead | ESS | 10 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Joshua Bennetts | BOX | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 |
| Tom Cappellari | NME | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Ryan Clarke | SYD | 9 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Peter Ladhams | SYD | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 63 |
| Nathan Drummond | FOO | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Will Gould | SYD | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 63 |
| Corey Durdin | CAR | 4 | 4 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Will Fordham | FRA | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Campbell Lake | GCS | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Roan Steele | CAS | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Darcy Edmends | GWS | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Darcy Gardiner | BRI | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Corey Preston | WIL | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 |
| Anthony Anastasio | POR | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Max Philpot | WIL | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Cameron Guthrie | GEE | 7 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Matthew Jefferson | CAS | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| Mutaz El Nour | RIC | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Anthony McDonald-Tipungwuti | ESS | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 |
| Lewis Hayes | ESS | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Josh Carmichael | COL | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| Mohammed Yassine | RIC | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 60 |
| Nathan Boucher | COB | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Wardell Lual | WER | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Jy Farrar | GCS | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Cooper Craig-Peters | FOO | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Max Simpson | COB | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 |
| Henry Smith | BRI | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 59 |
| James Trezise | RIC | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Jacob Edwards | NME | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 58 |
